

Термосумка сумка-холодильник
1102-01
Снят с продажи
Характеристики
Размер товара | 195x270x145 мм |
Цвет | Черный, Голубой |
Срочность | Под заказ (от 2 до 4 недель) |
Материалы | Полиэстер |
Цена: 001 грн * цена будет выше, если количество меньше минимально-
рекомендованного заказа. Точную цену можно уточнить
у Вашего менеджера. + нанесение по запросу (ТермоПеренос цифровой DTT1)
у Вашего менеджера. + нанесение по запросу (ТермоПеренос цифровой DTT1)
Варианты нанесения:
- - ТермоПеренос цифровой DTT1
- - термоперенос ТТ2
Описание, прайсы нанесения
ТермоПеренос цифровой DTT1:
Цифровой термоперенос. Флекс плёнка.
Размер/Тираж | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
1,00 | 161,00 | 166,00 | 176,00 | 194,00 | 230,00 | 301,00 |
5,00 | 45,00 | 50,00 | 61,00 | 79,00 | 114,00 | 185,00 |
10,00 | 31,00 | 36,00 | 46,00 | 64,00 | 100,00 | 170,00 |
20,00 | 23,00 | 28,00 | 39,00 | 57,00 | 93,00 | 163,00 |
30,00 | 21,00 | 26,00 | 37,00 | 55,00 | 90,00 | 161,00 |
40,00 | 20,00 | 25,00 | 35,00 | 53,00 | 89,00 | 160,00 |
50,00 | 19,00 | 24,00 | 35,00 | 53,00 | 88,00 | 159,00 |
70,00 | 18,00 | 23,00 | 34,00 | 52,00 | 87,00 | 158,00 |
100,00 | 18,00 | 23,00 | 33,00 | 51,00 | 87,00 | 157,00 |
200,00 | 17,00 | 22,00 | 33,00 | 50,00 | 86,00 | 157,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
термоперенос ТТ2:
Цена нанесения изображения методом Термоперенос:
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов |
20 |
82,90 |
107,40 | 131,80 | 156,30 | 180,80 | 205,20 |
30 | 66,00 | 83,00 | 99,90 | 116,90 | 133,80 | 150,70 |
40 | 57,60 | 70,80 | 84,00 | 97,10 | 110,30 | 123,50 |
50 | 52,50 | 63,50 | 74,40 | 85,30 | 96,20 | 107,10 |
100 |
42,40 |
48,80 | 55,20 | 61,50 | 67,90 | 74,30 |
200 | 37,30 | 41,40 | 45,50 | 49,60 | 53,60 | 57,70 |
300 | 35,50 | 38,80 | 42,20 | 45,50 | 48,80 | 52,10 |
500 | 34,10 | 36,80 | 39,40 |
42,10 |
44,70 | 47,40 |
1000 | 32,90 | 35,10 | 37,20 | 39,30 | 41,50 | 43,60 |
2000 | 32,20 | 34,10 | 35,90 | 37,70 | 39,50 | 41,30 |
3000 | 32,00 | 33,60 | 35,30 | 37,00 | 38,70 | 40,40 |
4000 | 31,80 | 33,40 | 35,00 | 36,60 | 38,20 | 39,80 |
5000 | 31,70 | 33,20 | 34,80 | 36,30 | 37,90 | 39,40 |
10000 | 31,40 | 32,80 | 34,20 | 35,60 | 37,00 | 38,50 |
(цены указаны за одно нанесение в гривнах с учетом НДС)
Полезные советы
Хотите согласовать с кем-то понравившиеся бизнес-сувениры?
Один из способов - собрать на один лист блокнота заинтересовавшую Вас промо-продукцию и отправить ссылку на этот лист бизнес-партнеру, руководителю, коллеге.