Кепка 6 панелей
Коротко | 100% поліестер, жорсткий козирок, вентиляційні отвори |
Колір | сірий |
Терміновість | Під замовлення (від 2 до 4 тижнів) |
Панелей | 6 панелей |
Матеріали | Полиэстер |
стать | Унісекс |
Вік | Дорослий |
Склад (швидкий) +віддалений | 1 шт |
Очікується | 4800 шт |
Дата постачання | 06.02.2025 |
Оновлено | 08.11.2024 (08.11.2024) [08.11.2024] |
- - вишивка E1
- - термоперенесення TT1
- - Цифровий трансфер DTF
- - Термоперенесення цифрове DTT1
вишивка E1:
Вартість вишивки залежно від площі друку та накладу
Площа Наклад\ |
10 см2 (2х5см) |
20 см2 (4х5см) |
30 см2 (5х6см) |
50 см2 (5х10см) |
100 см2 (10х10см) |
300 см2 (10х30см) |
900 см2 (30х30см) |
5 шт | 226,00 | 242,00 | 257,00 | 288,00 | 366,00 | 678,00 | 1613,00 |
10 шт | 131,00 | 146,00 | 162,00 | 193,00 | 271,00 | 583,00 | 1518,00 |
20 шт | 83,00 | 99,00 | 114,00 | 146,00 | 224,00 | 535,00 | 1471,00 |
30 шт | 67,00 | 83,00 | 99,00 | 130,00 | 208,00 | 519,00 | 1455,00 |
40 шт | 59,00 | 75,00 | 91,00 | 122,00 | 200,00 | 512,00 | 1447,00 |
50 шт | 55,00 | 70,00 | 86,00 | 117,00 | 195,00 | 507,00 | 1442,00 |
100 шт | 45,00 | 61,00 | 76,00 | 108,00 | 185,00 | 497,00 | 1433,00 |
200 шт | 40,00 | 56,00 | 72,00 | 103,00 | 181,00 | 492,00 | 1428,00 |
1000 шт | 37,00 | 52,00 | 68,00 | 99,00 | 177,00 | 489,00 | 1424,00 |
Вартість вишивки прораховано для середньої «заповнюваності» або «щільності» зображення. (до 50%).
Для більш точного прорахунку – надішліть нам свій логотип, і ми з радістю порахуємо для Вас вартість.
термоперенесення TT1:
Ціна нанесення зображення методом Термоперенесення:
Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори | 5 кольорів | 6 кольорів |
20 | 63,90 | 88,30 | 112,20 | 137,20 | 161,70 | 186,20 |
30 | 47,00 | 63,90 | 80,90 | 97,80 | 114,70 | 131,70 |
40 | 38,60 | 51,70 | 64,90 | 78,10 | 91,30 | 104,40 |
50 | 33,50 | 44,40 | 55,30 | 66,20 | 77,20 | 88,10 |
100 | 23,30 | 29,70 | 36,10 | 42,50 | 48,90 | 55,30 |
200 | 18,20 | 22,30 | 26,40 | 30,50 | 34,60 | 38,70 |
300 | 16,50 | 19,80 | 23,10 | 26,40 | 29,70 | 33,00 |
500 | 15,00 | 17,70 | 20,40 | 23,00 | 25,70 | 28,40 |
1000 | 13,90 | 16,00 | 18,10 | 20,30 | 22,40 | 24,50 |
2000 | 13,20 | 15,00 | 16,80 | 18,60 | 20,50 | 22,30 |
3000 | 12,90 | 14,60 | 16,30 | 18,00 | 19,60 | 21,30 |
4000 | 12,80 | 14,40 | 16,00 | 17,60 | 19,20 | 20,80 |
5000 | 12,60 | 14,20 | 15,70 | 17,30 | 18,80 | 20,40 |
10000 | 12,40 | 13,80 | 15,20 | 16,60 | 18,00 | 19,40 |
(ціни вказані за одне нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Цифровий трансфер DTF:
Цифрове перенесення. ПОВНОКОЛІР.
Розмір/Наклад | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
10 шт | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 156,00 | 159,00 | 170,00 |
20 шт | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 82,00 | 100,00 | 145,00 |
30 шт | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 58,00 | 95,00 | 139,00 |
40 шт | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 56,00 | 92,00 | 135,00 |
50 шт | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 54,00 | 90,00 | 133,00 |
70 шт | 27,00 | 27,00 | 34,00 | 52,00 | 88,00 | 131,00 |
100 шт | 21,00 | 21,00 | 33,00 | 51,00 | 87,00 | 129,00 |
200 шт | 13,00 | 18,00 | 31,00 | 49,00 | 85,00 | 127,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Термоперенесення цифрове DTT1:
Флекс плівка 1 КОЛІР
Розмір / Наклад | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
1 шт | 189,00 | 196,00 | 210,00 | 235,00 | 284,00 | 383,00 |
5 шт | 57,00 | 64,00 | 78,00 | 103,00 | 152,00 | 251,00 |
10 шт | 41,00 | 47,00 | 61,00 | 86,00 | 135,00 | 234,00 |
20 шт | 33,00 | 39,00 | 53,00 | 78,00 | 127,00 | 226,00 |
30 шт | 30,00 | 36,00 | 50,00 | 75,00 | 124,00 | 223,00 |
40 шт | 28,00 | 35,00 | 49,00 | 74,00 | 123,00 | 222,00 |
50 шт | 28,00 | 34,00 | 48,00 | 73,00 | 122,00 | 221,00 |
70 шт | 27,00 | 33,00 | 47,00 | 72,00 | 121,00 | 220,00 |
100 шт | 26,00 | 33,00 | 47,00 | 72,00 | 121,00 | 219,00 |
200 шт | 25,00 | 32,00 | 46,00 | 71,00 | 120,00 | 219,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Хотите согласовать с кем-то понравившиеся бизнес-сувениры?
Один из способов - собрать на один лист блокнота заинтересовавшую Вас промо-продукцию и отправить ссылку на этот лист бизнес-партнеру, руководителю, коллеге.