Термочашка 380 мл
Розмір товару | 200х85х85 мм |
Колір | чорний, сріблястий, помаранчевий |
Терміновість | Звичайне замовлення (3-14 днів) |
Объем, мл | 380 мл |
Вес товара, г | 263 |
Матеріали | Силикон, Нержавеющая сталь |
Склад (швидкий) +віддалений | 672 шт |
Оновлено | 29.10.2024 (29.10.2024) [29.10.2024] |
- - лазерне гравіювання L5
- - лазерне гравіювання L4
- - тамподрук T7
- - УФ-друк по колу UVR1W
- - УФ-друк по колу UVR1WL
лазерне гравіювання L5:
Ціна нанесення зображення по колу
Наклад / площа гравіювання | 10 см2 | 25 см2 | 40 см2 | 100 см2 | 200 см2 |
10 шт | 61,00 | 78,00 | 95,00 | 164,00 | 277,00 |
20 шт | 37,00 | 54,00 | 71,00 | 140,00 | 253,00 |
30 шт | 29,00 | 46,00 | 63,00 | 132,00 | 245,00 |
40 шт | 25,10 | 42,20 | 59,00 | 128,00 | 241,00 |
50 шт | 22,70 | 39,80 | 57,00 | 125,00 | 239,00 |
100 шт | 17,90 | 35,00 | 52,00 | 120,00 | 234,00 |
200 шт | 15,50 | 32,60 | 50,00 | 118,00 | 232,00 |
500 шт | 14,10 | 31,20 | 48,00 | 117,00 | 230,00 |
1000 шт | 13,60 | 30,70 | 48,00 | 116,00 | 230,00 |
1 шт | 494,00 | 511,00 | 528,00 | 596,00 | 710,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
лазерне гравіювання L4:
Ціна нанесення зображення на флягах тощо. (площа 10 см2)
Наклад | Ціна |
10 шт | 59,00 |
20 шт | 35,00 |
30 шт | 27,00 |
40 шт | 23,20 |
50 шт | 20,80 |
100 шт | 16,00 |
200 шт | 13,60 |
500 шт | 12,20 |
1000 шт | 11,70 |
1 шт | 492,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
тамподрук T7:
Ціна нанесення зображення на великому пластику, склі, металі
Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
10 шт | 101,00 | 161,00 | 228,00 | 288,00 |
20 шт | 57,70 | 91,30 | 132,10 | 165,70 |
30 шт | 43,30 | 68,00 | 100,10 | 124,80 |
40 шт | 36,00 | 56,40 | 84,00 | 104,40 |
50 шт | 31,70 | 49,40 | 74,40 | 92,10 |
100 шт | 23,10 | 35,50 | 55,20 | 67,60 |
200 шт | 18,74 | 28,50 | 45,56 | 55,32 |
300 шт | 17,29 | 26,18 | 42,35 | 51,23 |
500 шт | 16,14 | 24,32 | 39,79 | 47,96 |
1000 шт | 15,28 | 22,92 | 37,86 | 45,51 |
5000 шт | 14,65 | 21,94 | 36,53 | 43,82 |
10000 шт | 14,57 | 21,82 | 36,36 | 43,61 |
1 шт | 880,00 | 1416,00 | 1960,00 | 2496,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Друк на кольорових/темних поверхнях коштує дорожче - необхідно додавати 1 колір друку, у зв'язку з тим, що зображення друкується в два удари або робиться біла підкладка.
Друк СРІБЛОМ або БРОНЗОЮ - рахується в ту саму ціну, що й зазвичай.
Друк СРІБЛОМ або БРОНЗОЮ на кольорових/темних поверхнях рахується без подорожчання у зв'язку з високою покривною здатністю металізованих фарб.
УФ-друк по колу UVR1W:
Ціна нанесення зображення з білою основою (без лаку)
На скляних, керамічних чи металевих поверхнях
Наклад | Ціна, грн |
10 шт | 217,00 |
20 шт | 135,00 |
30 шт | 108,00 |
40 шт | 94,00 |
50 шт | 86,00 |
100 шт | 69,00 |
200 шт | 61,00 |
300 шт | 58,00 |
500 шт | 56,00 |
1000 шт | 54,00 |
1 шт | 1693,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
УФ-друк по колу UVR1WL:
Ціна нанесення зображення з білою основою та лаком
На скляних, керамічних чи металевих поверхнях
Наклад | Ціна, грн |
10 шт | 227,00 |
20 шт | 145,00 |
30 шт | 118,00 |
40 шт | 104,00 |
50 шт | 96,00 |
100 шт | 80,00 |
200 шт | 72,00 |
300 шт | 69,00 |
500 шт | 67,00 |
1000 шт | 65,00 |
1 шт | 1703,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Хотите согласовать с кем-то понравившиеся бизнес-сувениры?
Один из способов - собрать на один лист блокнота заинтересовавшую Вас промо-продукцию и отправить ссылку на этот лист бизнес-партнеру, руководителю, коллеге.