

Размер товара | 58x104x10 мм |
Цвет | Красный, Серебристый |
Срочность | Под заказ (от 2 до 4 недель) |
Материалы | Металл |
Склад (быстрый) +удаленный | 1 шт (1 шт) |
Обновлено | 08.06.2023 (08.06.2023) [05.06.2023] |
- - УФ-печать UV4P
- - тампопечать T2
- - лазерная гравировка L4
УФ-печать UV4P:
Цена нанесения изображения c праймером (А5 + блокноты с пластиковой обложкой. Стекло, оргстекло и металл поверхности)
Наклад | Ціна, грн |
20 шт | 66,90 |
50 шт | 62,40 |
100 шт | 58,00 |
200 шт | 56,90 |
300 шт | 56,50 |
500 шт | 56,20 |
1000 шт | 56,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
тампопечать T2:
Цена нанесения изображения на "мелком металле" - металлические ручки, брелоки и т.п.
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
50 шт | 9,35 | 18,06 | 27,11 | 35,82 |
100 шт | 5,26 | 9,88 | 14,84 | 19,46 |
200 шт | 3,22 | 5,79 | 8,71 | 11,28 |
300 шт | 2,54 | 4,43 | 6,66 | 8,56 |
400 шт | 2,20 | 3,75 | 5,64 | 7,19 |
500 шт | 1,99 | 3,34 | 5,03 | 6,37 |
750 шт | 1,72 | 2,79 | 4,21 | 5,28 |
1000 шт | 1,58 | 2,52 | 3,80 | 4,74 |
2000 шт | 1,38 | 2,11 | 3,19 | 3,92 |
3000 шт | 1,32 | 2,00 | 3,02 | 3,69 |
5000 шт | 1,27 | 1,90 | 2,88 | 3,51 |
10000 шт | 1,24 | 1,83 | 2,77 | 3,37 |
1 шт | 410,00 | 819,00 | 1229,00 | 1639,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
Печать на цветных/темных поверхностях стоит дороже - необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два удара либо делается белая подложка.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ - считается в ту же цену, что и обычно.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ на цветных/темных поверхностях считается без удорожания в связи с высокой кроющей способностью металлизированных красок.
лазерная гравировка L4:
Стоимость лазерной гравировки на флягах и т.п. (площадь 10 см2).
Тираж | Цена |
1 шт | 173,10 |
10 шт | 29,00 |
20 шт | 21,00 |
50 шт | 16,20 |
100 шт | 14,60 |
200 шт | 13,80 |
500 шт | 13,30 |
1000 шт | 13,10 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.