

Размер товара | d5,5 x 36,5 см |
Цвет | Черный, Серебристый |
Срочность | Под заказ (от 2 до 4 недель) |
Каталог | Promotion Tops |
Артикул в каталоге | 56-0601042 |
Обновлено | 08.06.2023 |
- - лазерная гравировка L5
- - тампопечать T3
лазерная гравировка L5:
Цена нанесения изображения по кругу
Тираж/площадь гравировки | 10 см2 | 15 см2 | 20 см2 | 40 см2 |
1 шт | 175,90 | 182,20 | 188,40 | 213,30 |
10 шт | 31,80 | 38,10 | 44,30 | 69,20 |
20 шт | 23,80 | 30,10 | 36,30 | 61,20 |
50 шт | 19,00 | 25,30 | 31,50 | 56,40 |
100 шт | 17,40 | 23,70 | 29,90 | 54,80 |
200 шт | 16,60 | 22,90 | 29,10 | 54,00 |
500 шт | 16,20 | 22,40 | 28,60 | 53,50 |
1000 шт | 16,00 | 22,20 | 28,40 | 53,40 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
тампопечать T3:
Цена нанесения изображения на не крупном пластике - брелоки, зажигалки и т.п.
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
50 шт | 9,48 | 18,18 | 27,23 | 35,94 |
100 шт | 5,39 | 10,00 | 14,97 | 19,58 |
200 шт | 3,34 | 5,92 | 8,83 | 11,41 |
300 шт | 2,66 | 4,55 | 6,79 | 8,68 |
400 шт | 2,32 | 3,87 | 5,77 | 7,32 |
500 шт | 2,12 | 3,46 | 5,15 | 6,50 |
750 шт | 1,84 | 2,92 | 4,34 | 5,41 |
1000 шт | 1,71 | 2,64 | 3,93 | 4,86 |
2000 шт | 1,50 | 2,24 | 3,31 | 4,05 |
3000 шт | 1,45 | 2,12 | 3,14 | 3,82 |
5000 шт | 1,40 | 2,03 | 3,00 | 3,63 |
10000 шт | 1,37 | 1,96 | 2,90 | 3,49 |
1 шт | 410,00 | 820,00 | 1229,00 | 1639,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
Печать на цветных/темных поверхностях стоит дороже - необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два удара либо делается белая подложка.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ - считается в ту же цену, что и обычно.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ на цветных/темных поверхностях считается без удорожания в связи с высокой кроющей способностью металлизированных красок.
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.