





Несессер 'MARIE'
14498-03
Под заказ
Характеристики
Кратко | Из микрофибры |
Размер товара | 130 x 90 x 65 мм |
Цвет | Красный |
Срочность | Под заказ (от 2 до 4 недель) |
Материалы | Микрофибра |
Склад (быстрый) +удаленный | +9249 шт |
Цена удаленного склада | 59.26 грн |
Обновлено | 30.05.2022 14:48:00 |
Минимально-рекомендованный заказ: 70 шт
Цена:* 5926 грн
* цена будет выше, если количество меньше минимально-
рекомендованного заказа. Точную цену можно уточнить
у Вашего менеджера. + нанесение по запросу (ТермоПеренос цифровой DTT2)
у Вашего менеджера. + нанесение по запросу (ТермоПеренос цифровой DTT2)
Варианты нанесения:
- - ТермоПеренос цифровой DTT2
- - термоперенос ТТ2
Описание, прайсы нанесения
ТермоПеренос цифровой DTT2:
Цифровой термоперенос. Флекс плёнка ПОЛНОЦВЕТ.
Размер/Тираж | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
1 шт | 210,00 | 218,00 | 237,00 | 266,00 | 327,00 | 448,00 |
5 шт | 60,00 | 69,00 | 87,00 | 116,00 | 177,00 | 298,00 |
10 шт | 41,00 | 50,00 | 68,00 | 97,00 | 159,00 | 279,00 |
20 шт | 32,00 | 40,00 | 59,00 | 88,00 | 149,00 | 270,00 |
30 шт | 29,00 | 37,00 | 56,00 | 85,00 | 146,00 | 267,00 |
40 шт | 27,00 | 36,00 | 54,00 | 83,00 | 145,00 | 265,00 |
50 шт | 26,00 | 35,00 | 53,00 | 83,00 | 144,00 | 264,00 |
70 шт | 25,00 | 34,00 | 52,00 | 81,00 | 143,00 | 263,00 |
100 шт | 24,00 | 33,00 | 51,00 | 81,00 | 142,00 | 262,00 |
200 шт | 24,00 | 32,00 | 50,00 | 80,00 | 141,00 | 261,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
термоперенос ТТ2:
Цена нанесения изображения методом Термоперенос:
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов |
20 |
82,90 |
107,40 | 131,80 | 156,30 | 180,80 | 205,20 |
30 | 66,00 | 83,00 | 99,90 | 116,90 | 133,80 | 150,70 |
40 | 57,60 | 70,80 | 84,00 | 97,10 | 110,30 | 123,50 |
50 | 52,50 | 63,50 | 74,40 | 85,30 | 96,20 | 107,10 |
100 |
42,40 |
48,80 | 55,20 | 61,50 | 67,90 | 74,30 |
200 | 37,30 | 41,40 | 45,50 | 49,60 | 53,60 | 57,70 |
300 | 35,50 | 38,80 | 42,20 | 45,50 | 48,80 | 52,10 |
500 | 34,10 | 36,80 | 39,40 |
42,10 |
44,70 | 47,40 |
1000 | 32,90 | 35,10 | 37,20 | 39,30 | 41,50 | 43,60 |
2000 | 32,20 | 34,10 | 35,90 | 37,70 | 39,50 | 41,30 |
3000 | 32,00 | 33,60 | 35,30 | 37,00 | 38,70 | 40,40 |
4000 | 31,80 | 33,40 | 35,00 | 36,60 | 38,20 | 39,80 |
5000 | 31,70 | 33,20 | 34,80 | 36,30 | 37,90 | 39,40 |
10000 | 31,40 | 32,80 | 34,20 | 35,60 | 37,00 | 38,50 |
(цены указаны за одно нанесение в гривнах с учетом НДС)
Полезные советы
Нужно быстро отправить на согласование список промо-подарков с картинками, количествами и ценами?
Добавляете заинтересовавшие Вас сувениры на отдельный лист блокнота и сохраняете в файл.
Открываете любым редактором таблиц (например MS Excel) вносите правки и отправляете по например по E-mail.