
Подушка надувная
1536-01
В наличии
Характеристики
Размер товара | 410х250х2 мм |
Цвет | Серый |
Срочность | Обычный заказ (3-14 дней) |
Материалы | Полиэстер |
Склад (быстрый) +удаленный | 341 шт (2 шт) |
Из них в резерве | 1 шт |
Обновлено | 29.10.2020 09:01:00 |
Минимально-рекомендованный заказ: 25 шт
Цена:* 3927 грн
* цена будет выше, если количество меньше минимально-
рекомендованного заказа. Точную цену можно уточнить
у Вашего менеджера. + нанесение по запросу (ТермоПеренос цифровой DTT1)
у Вашего менеджера. + нанесение по запросу (ТермоПеренос цифровой DTT1)
Варианты нанесения:
- - ТермоПеренос цифровой DTT1
- - термоперенос TT1
Описание, прайсы нанесения
ТермоПеренос цифровой DTT1:
Цифровой термоперенос. Флекс плёнка 1 ЦВЕТ.
Размер/Тираж | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
1,00 | 162,00 | 167,00 | 178,00 | 196,00 | 232,00 | 304,00 |
5,00 | 47,00 | 52,00 | 62,00 | 81,00 | 117,00 | 189,00 |
10,00 | 32,00 | 37,00 | 48,00 | 66,00 | 102,00 | 174,00 |
20,00 | 25,00 | 30,00 | 41,00 | 59,00 | 95,00 | 167,00 |
30,00 | 23,00 | 28,00 | 38,00 | 57,00 | 93,00 | 164,00 |
40,00 | 21,00 | 26,00 | 37,00 | 55,00 | 91,00 | 163,00 |
50,00 | 21,00 | 26,00 | 36,00 | 55,00 | 91,00 | 163,00 |
70,00 | 20,00 | 25,00 | 35,00 | 54,00 | 90,00 | 162,00 |
100,00 | 19,00 | 24,00 | 35,00 | 53,00 | 89,00 | 161,00 |
200,00 | 19,00 | 24,00 | 34,00 | 53,00 | 88,00 | 160,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
термоперенос TT1:
Цена нанесения изображения методом Термоперенос:
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов |
20 | 63,90 | 88,30 | 112,20 | 137,20 | 161,70 | 186,20 |
30 | 47,00 | 63,90 | 80,90 | 97,80 | 114,70 | 131,70 |
40 | 38,60 | 51,70 | 64,90 | 78,10 | 91,30 | 104,40 |
50 | 33,50 | 44,40 | 55,30 | 66,20 | 77,20 | 88,10 |
100 | 23,30 | 29,70 | 36,10 | 42,50 | 48,90 | 55,30 |
200 | 18,20 | 22,30 | 26,40 | 30,50 | 34,60 | 38,70 |
300 | 16,50 | 19,80 | 23,10 | 26,40 | 29,70 | 33,00 |
500 | 15,00 | 17,70 | 20,40 | 23,00 | 25,70 | 28,40 |
1000 | 13,90 | 16,00 | 18,10 | 20,30 | 22,40 | 24,50 |
2000 | 13,20 | 15,00 | 16,80 | 18,60 | 20,50 | 22,30 |
3000 | 12,90 | 14,60 | 16,30 | 18,00 | 19,60 | 21,30 |
4000 | 12,80 | 14,40 | 16,00 | 17,60 | 19,20 | 20,80 |
5000 | 12,60 | 14,20 | 15,70 | 17,30 | 18,80 | 20,40 |
10000 | 12,40 | 13,80 | 15,20 | 16,60 | 18,00 | 19,40 |
(цены указаны за одно нанесение в гривнах с учетом НДС)
Полезные советы
Нужно быстро отправить на согласование список промо-подарков с картинками, количествами и ценами?
Добавляете заинтересовавшие Вас сувениры на отдельный лист блокнота и сохраняете в файл.
Открываете любым редактором таблиц (например MS Excel) вносите правки и отправляете по например по E-mail.