


Размер товара | 6,4 x 14 / 7,5 x 15,5 см |
Цвет | Серебристый, Зеленый, Черный |
Срочность | Под заказ (от 2 до 4 недель) |
Каталог | Promotion Tops |
Артикул в каталоге | 56-0307002 |
Склад (быстрый) +удаленный | +2952 шт |
Цена удаленного склада | 116.89 грн |
Обновлено | 06.11.2020 09:55:00 |
у Вашего менеджера. + нанесение по запросу (тампопечать T3)
- - тампопечать T3
- - термоперенос TT1
- - лазерная гравировка L2
тампопечать T3:
Стоимость нанесения
Тираж | 1 цвет | 2 цвет | 3 цвета | 4 цвета |
50 шт | 8,27 | 15,80 | 23,64 | 31,17 |
100 шт | 4,75 | 8,76 | 13,08 | 17,09 |
200 шт | 2,99 | 5,24 | 7,81 | 10,05 |
300 шт | 2,41 | 4,07 | 6,05 | 7,71 |
400 шт | 2,11 | 3,48 | 5,17 | 6,53 |
500 шт | 1,94 | 3,13 | 4,64 | 5,83 |
750 шт | 1,70 | 2,66 | 3,94 | 4,89 |
1000 шт | 1,58 | 2,42 | 3,58 | 4,42 |
2000 шт | 1,41 | 2,07 | 3,06 | 3,72 |
3000 шт | 1,36 | 1,97 | 2,90 | 3,51 |
5000 шт | 1,32 | 1,89 | 2,78 | 3,35 |
10000 шт | 1,29 | 1,83 | 2,69 | 3,23 |
1 шт | 353,00 | 705,00 | 1058,00 | 1411,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
Печать на цветных/темных поверхностях стоит дороже - необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два удара либо делается белая подложка.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ - считается в ту же цену, что и обычно.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ на цветных/темных поверхностях считается без удорожания в связи с высокой кроющей способностью металлизированных красок.
термоперенос TT1:
Цена нанесения изображения методом Термоперенос:
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов |
20 | 63,90 | 88,30 | 112,20 | 137,20 | 161,70 | 186,20 |
30 | 47,00 | 63,90 | 80,90 | 97,80 | 114,70 | 131,70 |
40 | 38,60 | 51,70 | 64,90 | 78,10 | 91,30 | 104,40 |
50 | 33,50 | 44,40 | 55,30 | 66,20 | 77,20 | 88,10 |
100 | 23,30 | 29,70 | 36,10 | 42,50 | 48,90 | 55,30 |
200 | 18,20 | 22,30 | 26,40 | 30,50 | 34,60 | 38,70 |
300 | 16,50 | 19,80 | 23,10 | 26,40 | 29,70 | 33,00 |
500 | 15,00 | 17,70 | 20,40 | 23,00 | 25,70 | 28,40 |
1000 | 13,90 | 16,00 | 18,10 | 20,30 | 22,40 | 24,50 |
2000 | 13,20 | 15,00 | 16,80 | 18,60 | 20,50 | 22,30 |
3000 | 12,90 | 14,60 | 16,30 | 18,00 | 19,60 | 21,30 |
4000 | 12,80 | 14,40 | 16,00 | 17,60 | 19,20 | 20,80 |
5000 | 12,60 | 14,20 | 15,70 | 17,30 | 18,80 | 20,40 |
10000 | 12,40 | 13,80 | 15,20 | 16,60 | 18,00 | 19,40 |
(цены указаны за одно нанесение в гривнах с учетом НДС)
лазерная гравировка L2:
Стоимость лазерной гравировки на флешках, брелках, зажигалках и т.п.
Тираж | 1 шт | 10 шт | 20 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт |
Цена, грн | 132,20 | 16,80 | 10,40 | 6,50 | 5,30 | 4,60 | 4,20 | 4,10 |
(цены указаны в гривнах с учетом НДС)
Нужно быстро отправить на согласование список промо-подарков с картинками, количествами и ценами?
Добавляете заинтересовавшие Вас сувениры на отдельный лист блокнота и сохраняете в файл.
Открываете любым редактором таблиц (например MS Excel) вносите правки и отправляете по например по E-mail.