Подарочная коробка 'GoodRAM' для USB флешки
| Размер товара | 98x63x22 мм |
| Цвет | Черный |
| Срочность | Под заказ (от 2 до 4 недель) |
| Материалы | Картон/бумага |
| Для моделей флешек | "Twister", "Edge", "Art Leather", "Eco" и "Flex" |
| Торговая марка | GOODRAM |
| Обновлено | 02.04.2026 (01.12.2025) |
- - тампопечать T1
- - шелкотрафарет S1
- - УФ-печать UV1
тампопечать T1:
Цена нанесения изображения на "мелком пластике"
| Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
| 10 шт | 104,00 | 174,00 | 244,00 | 314,00 |
| 20 шт | 52,30 | 87,50 | 123,00 | 158,20 |
| 30 шт | 35,20 | 58,70 | 82,70 | 106,30 |
| 40 шт | 26,60 | 44,40 | 62,50 | 80,30 |
| 50 шт | 21,40 | 35,70 | 50,40 | 64,70 |
| 100 шт | 11,10 | 18,50 | 26,20 | 33,60 |
| 200 шт | 5,97 | 9,84 | 14,13 | 18,01 |
| 300 шт | 4,25 | 6,97 | 10,10 | 12,82 |
| 500 шт | 2,88 | 4,67 | 6,87 | 8,66 |
| 1000 шт | 1,85 | 2,94 | 4,45 | 5,55 |
| 5000 шт | 1,09 | 1,70 | 2,72 | 3,33 |
| 10000 шт | 0,99 | 1,54 | 2,50 | 3,05 |
| 1 шт | 1031,00 | 1727,00 | 2422,00 | 3117,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
Печать на цветных/темных поверхностях стоит дороже - необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два удара либо делается белая подложка.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ - считается в ту же цену, что и обычно.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ на цветных/темных поверхностях считается без удорожания в связи с высокой кроющей способностью металлизированных красок.
шелкотрафарет S1:
Стоимость печати логотипа (размер А5)
| Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори | 5 кольорів | 6 кольорів | CMYK на білому | CMYK на кольоровому |
| 20 шт | 127,00 | 228,00 | 329,00 | 430,00 | 531,00 | 633,00 | 661,00 | 819,00 |
| 30 шт | 89,00 | 159,00 | 229,00 | 298,00 | 368,00 | 438,00 | 458,00 | 567,00 |
| 40 шт | 71,00 | 125,00 | 179,00 | 232,00 | 286,00 | 340,00 | 357,00 | 441,00 |
| 50 шт | 60,00 | 104,00 | 148,00 | 193,00 | 237,00 | 282,00 | 296,00 | 365,00 |
| 100 шт | 37,00 | 63,00 | 88,00 | 114,00 | 139,00 | 165,00 | 175,00 | 214,00 |
| 200 шт | 26,00 | 42,00 | 58,00 | 74,00 | 90,00 | 106,00 | 114,00 | 139,00 |
| 300 шт | 23,00 | 35,00 | 48,00 | 61,00 | 74,00 | 87,00 | 94,00 | 113,00 |
| 500 шт | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 61,00 | 71,00 | 77,00 | 93,00 |
| 1000 шт | 17,00 | 26,00 | 34,00 | 43,00 | 51,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 |
| 2000 шт | 16,00 | 24,00 | 31,00 | 39,00 | 46,00 | 54,00 | 59,00 | 71,00 |
| 3000 шт | 16,00 | 23,00 | 30,00 | 37,00 | 44,00 | 52,00 | 57,00 | 68,00 |
| 4000 шт | 16,00 | 23,00 | 30,00 | 37,00 | 44,00 | 51,00 | 56,00 | 67,00 |
| 5000 шт | 16,00 | 22,00 | 29,00 | 36,00 | 43,00 | 50,00 | 56,00 | 66,00 |
| 10000 шт | 15,00 | 22,00 | 29,00 | 35,00 | 42,00 | 49,00 | 54,00 | 64,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
На цветном материале необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение
печатается в два прогона либо делается белая подложка.
УФ-печать UV1:
Цена нанесения изображения (ручки, флешки)
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 96,00 |
| 20 шт | 48,00 |
| 30 шт | 32,00 |
| 40 шт | 24,00 |
| 50 шт | 23,50 |
| 100 шт | 13,90 |
| 200 шт | 9,00 |
| 500 шт | 7,00 |
| 1000 шт | 6,00 |
| 1 шт | 964,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.

