Блокнот А4 деревянный с ручкой
| Цвет | Древесный, Серебристый, Коричневый, Черный |
| Срочность | Под заказ (от 2 до 4 недель) |
| Материалы | Картон/бумага, Дерево |
| Формат | A4 |
| Торговая марка | VIP-Print |
| Склад (быстрый) +удаленный | 5 шт (5 шт) |
| Обновлено | 17.11.2025 (27.10.2025) [17.11.2025] |
- - УФ-печать UV5
- - тампопечать T1
- - шелкотрафарет S9
- - УФ-печать UV1
- - лазерная гравировка L6
УФ-печать UV5:
Цена нанесения изображения (А4)
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 181,00 |
| 20 шт | 143,00 |
| 30 шт | 131,00 |
| 40 шт | 124,00 |
| 50 шт | 121,00 |
| 100 шт | 113,00 |
| 200 шт | 109,00 |
| 500 шт | 107,00 |
| 1000 шт | 106,00 |
| 1 шт | 964,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
тампопечать T1:
Цена нанесения изображения на "мелком пластике"
| Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
| 10 шт | 104,00 | 174,00 | 244,00 | 314,00 |
| 20 шт | 52,30 | 87,50 | 123,00 | 158,20 |
| 30 шт | 35,20 | 58,70 | 82,70 | 106,30 |
| 40 шт | 26,60 | 44,40 | 62,50 | 80,30 |
| 50 шт | 21,40 | 35,70 | 50,40 | 64,70 |
| 100 шт | 11,10 | 18,50 | 26,20 | 33,60 |
| 200 шт | 5,97 | 9,84 | 14,13 | 18,01 |
| 300 шт | 4,25 | 6,97 | 10,10 | 12,82 |
| 500 шт | 2,88 | 4,67 | 6,87 | 8,66 |
| 1000 шт | 1,85 | 2,94 | 4,45 | 5,55 |
| 5000 шт | 1,09 | 1,70 | 2,72 | 3,33 |
| 10000 шт | 0,99 | 1,54 | 2,50 | 3,05 |
| 1 шт | 1031,00 | 1727,00 | 2422,00 | 3117,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
Печать на цветных/темных поверхностях стоит дороже - необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два удара либо делается белая подложка.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ - считается в ту же цену, что и обычно.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ на цветных/темных поверхностях считается без удорожания в связи с высокой кроющей способностью металлизированных красок.
шелкотрафарет S9:
Цена нанесения в зависимости от тиража и количества цветов
| Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
| 100 шт | 20,32 | 37,80 | 55,29 | 72,77 |
| 200 шт | 13,18 | 24,94 | 36,69 | 48,45 |
| 300 шт | 10,80 | 20,65 | 30,50 | 40,34 |
| 500 шт | 8,89 | 17,21 | 25,54 | 33,86 |
| 750 шт | 7,94 | 15,50 | 23,06 | 30,62 |
| 1000 шт | 7,46 | 14,64 | 21,82 | 29,00 |
| 2000 шт | 6,75 | 13,35 | 19,96 | 26,56 |
Цены указаны в грн.
УФ-печать UV1:
Цена нанесения изображения (ручки, флешки)
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 96,00 |
| 20 шт | 48,00 |
| 30 шт | 32,00 |
| 40 шт | 24,00 |
| 50 шт | 23,50 |
| 100 шт | 13,90 |
| 200 шт | 9,00 |
| 500 шт | 7,00 |
| 1000 шт | 6,00 |
| 1 шт | 964,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
лазерная гравировка L6:
Стоимость лазерной гравировки (CO2) на дереве.
| Наклад / площа гравіювання | 5 см2 | 10 см2 | 20 см2 | 30 см2 | 50 см2 | 100 см2 |
| 10 шт | 52,80 | 61,50 | 78,90 | 96,30 | 131,00 | 218,00 |
| 20 шт | 30,70 | 39,40 | 56,80 | 74,20 | 109,00 | 195,90 |
| 30 шт | 23,40 | 32,10 | 49,50 | 66,90 | 101,60 | 188,60 |
| 40 шт | 19,70 | 28,40 | 45,80 | 63,20 | 98,00 | 184,90 |
| 50 шт | 17,50 | 26,20 | 43,60 | 61,00 | 95,80 | 182,70 |
| 100 шт | 13,10 | 21,80 | 39,20 | 56,60 | 91,40 | 178,30 |
| 200 шт | 10,90 | 19,60 | 37,00 | 54,40 | 89,20 | 176,10 |
| 500 шт | 9,60 | 18,30 | 35,70 | 53,10 | 87,80 | 174,80 |
| 1000 шт | 9,10 | 17,80 | 35,20 | 52,60 | 87,40 | 174,30 |
| 1 шт | 449,60 | 458,30 | 475,70 | 493,10 | 527,90 | 614,80 |
(цены указаны в гривнах с учетом НДС)
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.

