1% від кожного замовлення ми додатково перераховуємо на потреби ЗСУ. Все буде Україна!
Запрос
0 товаров
Блокнот
Сумка шоппер для покупок Серый 13500-02

Сумка шоппер для покупок

13500-02 Снят с продажи
Характеристики
Размер товара 380х420 мм
Цвет Серый
Срочность Под заказ (от 2 до 4 недель)
Вес товара, г 159
Материалы Хлопок
Обновлено 01.04.2026
Цена: 0 01 грн * цена будет выше, если количество меньше минимально- рекомендованного заказа. Точную цену можно уточнить у Вашего менеджера. + нанесение по запросу (шелкотрафарет S2)
Оберіть кількість
Залишок
Кількість
0 шт
Варианты нанесения:
  • - термоперенос TT1
  • - шелкотрафарет S1
  • - шелкотрафарет S2
  • - Цифровой трансфер DTF2
Подробно о нанесении
Описание, прайсы нанесения

шелкотрафарет S2:


Стоимость печати логотипа (размер A4)

Наклад 1 колір 2 кольори 3 кольори 4 кольори 5 кольорів 6 кольорів CMYK на білому CMYK на кольоровому
20 шт 133,00 240,00 347,00 454,00 561,00 669,00 691,00 856,00
30 шт 95,00 169,00 244,00 319,00 394,00 469,00 485,00 600,00
40 шт 76,00 134,00 193,00 251,00 310,00 369,00 382,00 472,00
50 шт 64,00 113,00 162,00 211,00 260,00 309,00 320,00 395,00
100 шт 41,00 71,00 100,00 130,00 159,00 189,00 197,00 242,00
200 шт 30,00 50,00 70,00 89,00 109,00 129,00 135,00 165,00
300 шт 26,00 43,00 59,00 76,00 92,00 109,00 115,00 139,00
500 шт 23,00 37,00 51,00 65,00 79,00 93,00 98,00 119,00
1000 шт 21,00 33,00 45,00 57,00 69,00 81,00 86,00 104,00
2000 шт 20,00 31,00 42,00 53,00 64,00 75,00 80,00 96,00
3000 шт 19,00 30,00 41,00 51,00 62,00 73,00 77,00 93,00
4000 шт 19,00 30,00 40,00 51,00 61,00 72,00 76,00 92,00
5000 шт 19,00 29,00 40,00 50,00 61,00 71,00 76,00 91,00
10000 шт 19,00 29,00 39,00 50,00 60,00 70,00 75,00 90,00

(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС.)

На цветном материале необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение
печатается в два прогона либо делается белая подложка.



шелкотрафарет S1:


Стоимость печати логотипа (размер А5)

Наклад 1 колір 2 кольори 3 кольори 4 кольори 5 кольорів 6 кольорів CMYK на білому CMYK на кольоровому
20 шт 127,00 228,00 329,00 430,00 531,00 633,00 661,00 819,00
30 шт 89,00 159,00 229,00 298,00 368,00 438,00 458,00 567,00
40 шт 71,00 125,00 179,00 232,00 286,00 340,00 357,00 441,00
50 шт 60,00 104,00 148,00 193,00 237,00 282,00 296,00 365,00
100 шт 37,00 63,00 88,00 114,00 139,00 165,00 175,00 214,00
200 шт 26,00 42,00 58,00 74,00 90,00 106,00 114,00 139,00
300 шт 23,00 35,00 48,00 61,00 74,00 87,00 94,00 113,00
500 шт 20,00 30,00 40,00 50,00 61,00 71,00 77,00 93,00
1000 шт 17,00 26,00 34,00 43,00 51,00 59,00 65,00 78,00
2000 шт 16,00 24,00 31,00 39,00 46,00 54,00 59,00 71,00
3000 шт 16,00 23,00 30,00 37,00 44,00 52,00 57,00 68,00
4000 шт 16,00 23,00 30,00 37,00 44,00 51,00 56,00 67,00
5000 шт 16,00 22,00 29,00 36,00 43,00 50,00 56,00 66,00
10000 шт 15,00 22,00 29,00 35,00 42,00 49,00 54,00 64,00

(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)

На цветном материале необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение
печатается в два прогона либо делается белая подложка.


Цифровой трансфер DTF2:


Цифровой перенос. ПОЛНОЦВЕТ.


Розмір/Наклад 4х7 7х10 А6 А5 А4 А3
5 шт 195,00 198,00 205,00 217,00 241,00 288,00
10 шт 113,00 116,00 123,00 135,00 159,00 206,00
20 шт 72,00 75,00 82,00 94,00 118,00 165,00
30 шт 58,00 62,00 68,00 80,00 104,00 152,00
40 шт 52,00 55,00 61,00 73,00 97,00 145,00
50 шт 47,00 51,00 57,00 69,00 93,00 141,00
70 шт 43,00 46,00 53,00 64,00 88,00 136,00
100 шт 39,00 42,00 49,00 61,00 85,00 133,00
200 шт 35,00 38,00 45,00 57,00 81,00 129,00
500 шт 33,00 36,00 42,00 54,00 78,00 126,00
1 шт 850,00 853,00 860,00 872,00 896,00 944,00

(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)


 
Товары-новинки
296 шт. 15920-02

Блокнот A5 'Klee' пробка + лен

Цена: 26487 грн
Смотреть все новинки
Корисні поради
  • Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
    Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
    Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.

Усі поради
Применить