SSD диск matt 128 Gb
15045-111
Под заказ
Характеристики
ВНИМАНИЕ! | Матовое покрытие. Сделаем любой цвет на ваш выбор из справочника RAL (213 цветов и оттенков). |
Кратко | Алюминиевый корпус. Скорость чтения/записи - 200 МБ/с. В комплекте кабель - USB Type C - USB Type A, черный чехол. |
Код кольору | RAL 6005 |
Цвет | Темно-зеленый, Черный |
Срочность | Под заказ (от 2 до 4 недель) |
Материалы | Алюминий |
Объем памяти | 128 Gb |
Торговая марка | Paida |
Склад (быстрый) +удаленный | 1 шт (1 шт) |
Обновлено | 28.11.2024 [28.11.2024] |
Минимально-рекомендованный заказ: 2 шт
Цена:* 98370 грн
* цена будет выше, если количество меньше минимально- рекомендованного заказа. Точную цену можно уточнить у Вашего менеджера.
+ нанесение по запросу (УФ-печать UV4P)
Варианты нанесения:
- - лазерная гравировка L8
- - УФ-печать UV4P
- - ТермоПеренос цифровой DTT2
- - термоперенос ТТ2
Описание, прайсы нанесения
УФ-печать UV4P:
Цена нанесения изображения c праймером (А5 + блокноты с пластиковой обложкой. Стекло, оргстекло и металл поверхности)
Наклад | Ціна, грн |
10 шт | 117,00 |
20 шт | 79,00 |
30 шт | 74,00 |
40 шт | 66,00 |
50 шт | 65,00 |
100 шт | 58,00 |
200 шт | 55,00 |
500 шт | 53,00 |
1000 шт | 53,00 |
1 шт | 751,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
лазерная гравировка L8:
Стоимость лазерной гравировки (CO2)
РА на нашей продукции
Наклад / площа гравіювання | 2 см2 | 4 см2 | 8 см2 | 15 см2 | 30 см2 | 50 см2 |
10 шт | 60,60 | 69,50 | 87,30 | 118,40 | 185,00 | 273,90 |
20 шт | 35,70 | 44,50 | 62,30 | 93,40 | 160,00 | 248,90 |
30 шт | 27,30 | 36,20 | 54,00 | 85,10 | 151,70 | 240,60 |
40 шт | 23,20 | 32,10 | 49,80 | 80,90 | 147,60 | 236,40 |
50 шт | 20,70 | 29,60 | 47,30 | 78,40 | 145,10 | 233,90 |
100 шт | 15,70 | 24,60 | 42,30 | 73,40 | 140,10 | 228,90 |
200 шт | 13,20 | 22,10 | 39,90 | 70,90 | 137,60 | 226,40 |
500 шт | 11,70 | 20,60 | 38,40 | 69,50 | 136,10 | 224,90 |
1000 шт | 11,20 | 20,10 | 37,90 | 69,00 | 135,60 | 224,40 |
1 шт | 509,80 | 518,70 | 536,50 | 567,60 | 634,20 | 723,10 |
(цены указаны в гривнах с учетом НДС)
ТермоПеренос цифровой DTT2:
Цифровой термоперенос. Флекс плёнка ПОЛНОЦВЕТ.
Розмір / Наклад | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
1 шт | 194,00 | 203,00 | 224,00 | 260,00 | 334,00 | 481,00 |
5 шт | 62,00 | 71,00 | 93,00 | 128,00 | 202,00 | 349,00 |
10 шт | 45,00 | 55,00 | 76,00 | 112,00 | 186,00 | 333,00 |
20 шт | 37,00 | 47,00 | 68,00 | 103,00 | 177,00 | 325,00 |
30 шт | 34,00 | 44,00 | 65,00 | 101,00 | 175,00 | 322,00 |
40 шт | 33,00 | 43,00 | 64,00 | 99,00 | 173,00 | 321,00 |
50 шт | 32,00 | 42,00 | 63,00 | 99,00 | 172,00 | 320,00 |
70 шт | 31,00 | 41,00 | 62,00 | 98,00 | 171,00 | 319,00 |
100 шт | 31,00 | 40,00 | 61,00 | 97,00 | 171,00 | 318,00 |
200 шт | 30,00 | 39,00 | 60,00 | 96,00 | 170,00 | 317,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
термоперенос ТТ2:
Цена нанесения изображения методом Термоперенос:
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов |
20 |
82,90 |
107,40 | 131,80 | 156,30 | 180,80 | 205,20 |
30 | 66,00 | 83,00 | 99,90 | 116,90 | 133,80 | 150,70 |
40 | 57,60 | 70,80 | 84,00 | 97,10 | 110,30 | 123,50 |
50 | 52,50 | 63,50 | 74,40 | 85,30 | 96,20 | 107,10 |
100 |
42,40 |
48,80 | 55,20 | 61,50 | 67,90 | 74,30 |
200 | 37,30 | 41,40 | 45,50 | 49,60 | 53,60 | 57,70 |
300 | 35,50 | 38,80 | 42,20 | 45,50 | 48,80 | 52,10 |
500 | 34,10 | 36,80 | 39,40 |
42,10 |
44,70 | 47,40 |
1000 | 32,90 | 35,10 | 37,20 | 39,30 | 41,50 | 43,60 |
2000 | 32,20 | 34,10 | 35,90 | 37,70 | 39,50 | 41,30 |
3000 | 32,00 | 33,60 | 35,30 | 37,00 | 38,70 | 40,40 |
4000 | 31,80 | 33,40 | 35,00 | 36,60 | 38,20 | 39,80 |
5000 | 31,70 | 33,20 | 34,80 | 36,30 | 37,90 | 39,40 |
10000 | 31,40 | 32,80 | 34,20 | 35,60 | 37,00 | 38,50 |
(цены указаны за одно нанесение в гривнах с учетом НДС)
Другие товары модели
Товары-новинки
Корисні поради
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.