Термобутылка 'FX Concept' 'А4' 550 мл
| Кратко | Двойные стенки. Пищевая нержавеющая сталь AISI 304. Герметичная крышка на резьбе с удобным шнурком для переноски. Удерживает тепло 8-12 часов. |
| Код кольору | RAL 6037 |
| Размер товара | 260 х 69 мм |
| Цвет | Серый, Белый, Черный, Зеленый |
| Срочность | Обычный заказ (3-14 дней) |
| Объем, мл | 550 мл |
| Вес товара, г | 252 |
| Материалы | Пластик, Нержавеющая сталь |
| Склад (быстрый) +удаленный | 336 шт (1 шт) |
| Обновлено | 28.10.2026 (06.11.2024) [28.10.2026] |
- - лазерная гравировка L8
- - тампопечать T7
- - УФ-печать UV3P
- - УФ-печать по кругу UVR1W
- - УФ-печать по кругу UVR1WL
лазерная гравировка L8:
Стоимость лазерной гравировки (CO2)
| Наклад / площа гравіювання | 5 см2 | 10 см2 | 20 см2 | 30 см2 | 50 см2 | 100 см2 |
| 10 шт | 110,50 | 131,10 | 172,30 | 213,50 | 295,80 | 501,80 |
| 20 шт | 65,50 | 86,10 | 127,30 | 168,50 | 250,90 | 456,80 |
| 30 шт | 50,60 | 71,20 | 112,30 | 153,50 | 235,90 | 441,80 |
| 40 шт | 43,10 | 63,70 | 104,90 | 146,00 | 228,40 | 434,30 |
| 50 шт | 38,60 | 59,20 | 100,40 | 141,50 | 223,90 | 429,80 |
| 100 шт | 29,60 | 50,20 | 91,40 | 132,60 | 214,90 | 420,90 |
| 200 шт | 25,10 | 45,70 | 86,90 | 128,10 | 210,40 | 416,40 |
| 500 шт | 22,40 | 43,00 | 84,20 | 125,40 | 207,70 | 413,70 |
| 1000 шт | 21,50 | 42,10 | 83,30 | 124,50 | 206,80 | 412,80 |
| 1 шт | 919,70 | 940,30 | 981,50 | 1022,70 | 1105,00 | 1311,00 |
(цены указаны в гривнах с учетом НДС)
тампопечать T7:
Цена нанесения изображения на крупном пластике, стекле, металле
| Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
| 10 шт | 176,00 | 291,00 | 422,00 | 537,00 |
| 20 шт | 102,60 | 167,70 | 247,50 | 312,60 |
| 30 шт | 78,20 | 126,40 | 189,50 | 237,60 |
| 40 шт | 66,00 | 105,80 | 160,40 | 200,20 |
| 50 шт | 58,70 | 93,40 | 143,00 | 177,70 |
| 100 шт | 44,00 | 68,70 | 108,10 | 132,80 |
| 200 шт | 36,71 | 56,28 | 90,72 | 110,29 |
| 300 шт | 34,27 | 52,16 | 84,91 | 102,80 |
| 500 шт | 32,32 | 48,86 | 80,27 | 96,80 |
| 1000 шт | 30,85 | 46,38 | 76,78 | 92,31 |
| 5000 шт | 29,78 | 44,61 | 74,30 | 89,12 |
| 10000 шт | 29,65 | 44,38 | 73,99 | 88,72 |
| 1 шт | 1494,00 | 2519,00 | 3558,00 | 4583,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
Печать на цветных/темных поверхностях стоит дороже - необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два удара либо делается белая подложка.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ - считается в ту же цену, что и обычно.
Печать СЕРЕБРОМ или БРОНЗОЙ на цветных/темных поверхностях считается без удорожания в связи с высокой кроющей способностью металлизированных красок.
УФ-печать UV3P:
Цена нанесения изображения c праймером (А6 + блокноты с пластиковой обложкой. Стекло, оргстекло и металл поверхности)
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 167,00 |
| 20 шт | 104,00 |
| 30 шт | 83,00 |
| 40 шт | 72,00 |
| 50 шт | 74,10 |
| 100 шт | 61,40 |
| 200 шт | 55,10 |
| 500 шт | 53,00 |
| 1000 шт | 51,70 |
| 1 шт | 1264,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
УФ-печать по кругу UVR1W:
Цена нанесения изображения с белой подложкой (без лака)
На стеклянных, керамических или металлических поверхностях
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 318,00 |
| 20 шт | 198,00 |
| 30 шт | 158,00 |
| 40 шт | 138,00 |
| 50 шт | 126,53 |
| 100 шт | 103,00 |
| 200 шт | 91,00 |
| 300 шт | 87,00 |
| 500 шт | 83,00 |
| 1000 шт | 81,00 |
| 1 шт | 2472,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
УФ-печать по кругу UVR1WL:
Цена нанесения изображения с белой подложкой и лаком
На стеклянных, керамических или металлических поверхностях
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 334,00 |
| 20 шт | 214,00 |
| 30 шт | 174,00 |
| 40 шт | 154,00 |
| 50 шт | 142,00 |
| 100 шт | 118,00 |
| 200 шт | 106,00 |
| 300 шт | 103,00 |
| 500 шт | 99,00 |
| 1000 шт | 97,00 |
| 1 шт | 2488,00 |
(цены указаны за 1 нанесение в гривнах с учетом НДС)
Хотите согласовать с кем-то понравившиеся бизнес-сувениры?
Один из способов - собрать на один лист блокнота заинтересовавшую Вас промо-продукцию и отправить ссылку на этот лист бизнес-партнеру, руководителю, коллеге.

