Блокнот A5 'thINKme' в лінійку 'Funky' зелений
6019-01
Знято з продажу
Характеристики
| Коротко | FUNKY – найпривабливіша модель у гнучкій обкладинці з модними та несподіваними кольоровими рішеннями. Відкрийте FUNKY і світ наповниться яскравими фарбами! 256стор. |
| Розмір товару | 130х210мм |
| Колір | зелений, жовтий |
| Терміновість | Під замовлення (від 2 до 4 тижнів) |
| Матеріали | Кожезаменитель |
| Торгова марка | thINKme |
| Склад (швидкий) +віддалений | 2 шт |
| Оновлено | 2020-10-29 09:01:00 |
Мінімально-рекомендоване замовлення: 20 шт
Ціна: 21800 грн * ціна буде вищою, якщо кількість менша за мінімально-рекомендоване замовлення. Точну ціну можна запитати у Вашого менеджера.
+ нанесення на запит (тиснення ST)
Варіанти нанесення:
- - тиснення ST
- - шовкодрук S7
- - УФ-друк UV4
Опис, прайси нанесення
тиснення ST:
Вартість нанесення тисненням
| Наклад | Ціна, грн |
| 5 шт | 251,90 |
| 10 шт | 132,00 |
| 20 шт | 72,10 |
| 30 шт | 52,10 |
| 40 шт | 42,10 |
| 50 шт | 36,10 |
| 75 шт | 28,10 |
| 100 шт | 24,10 |
| 200 шт | 18,10 |
| 300 шт | 16,10 |
| 500 шт | 14,50 |
| 1000 шт | 13,30 |
(ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ)
шовкодрук S7:
Ціна нанесення залежно від накладу та кількості кольорів
| Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
| 100 шт | 31,38 | 59,92 | 88,46 | 117,00 |
| 200 шт | 21,64 | 41,86 | 62,08 | 82,30 |
| 300 шт | 18,39 | 35,84 | 53,29 | 70,73 |
| 500 шт | 15,80 | 31,02 | 46,25 | 61,48 |
| 750 шт | 14,50 | 28,62 | 42,73 | 56,85 |
| 1000 шт | 13,85 | 27,41 | 40,98 | 54,54 |
| 2000 шт | 12,87 | 25,61 | 38,34 | 51,07 |
Ціни вказані в грн.
УФ-друк UV4:
Ціна нанесення зображення (А5 звичайні павербанки)
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 139,00 |
| 20 шт | 90,00 |
| 30 шт | 81,00 |
| 40 шт | 72,00 |
| 50 шт | 70,00 |
| 100 шт | 60,00 |
| 200 шт | 56,00 |
| 500 шт | 54,00 |
| 1000 шт | 53,00 |
| 1 шт | 964,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Інші товари моделі
Товари-новинки
Корисні поради
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.


