








Сумка для покупок саржа 'Kufaika' 38х40см 240 г/м2
Коротко | 100% бавовна (саржа) 240 г/м2. Довжина ручок 60 см. Сумка здатна витримувати вагу до 15 кг. |
Розмір товару | 38х40см ручки 60 см |
Колір | чорний |
Терміновість | Звичайне замовлення (3-14 днів) |
Матеріали | Хлопок |
Торгова марка | Kufaika |
Склад (швидкий) +віддалений | 3439 шт |
Оновлено | 07.07.2025 (07.07.2025) [30.01.2025] |
- - шовкодрук S2
- - Цифровий трансфер DTF
- - шовкодрук S1
- - термоперенесення TT1
шовкодрук S2:
Вартість друку логотипу (розмір A4)
Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори | 5 кольорів | 6 кольорів | CMYK на білому | CMYK на кольоровому |
20 шт | 48,00 | 92,40 | 136,80 | 181,20 | 224,40 | 268,80 | 306,00 | 381,60 |
30 шт | 34,80 | 66,00 | 97,20 | 128,40 | 159,60 | 189,60 | 212,40 | 264,00 |
40 шт | 28,80 | 52,80 | 78,00 | 102,00 | 126,00 | 151,20 | 164,40 | 205,20 |
50 шт | 25,20 | 45,60 | 66,00 | 86,40 | 106,80 | 127,20 | 136,80 | 169,20 |
100 шт | 16,80 | 30,00 | 42,00 | 54,00 | 67,20 | 79,20 | 79,20 | 98,40 |
200 шт | 13,20 | 21,60 | 30,00 | 38,40 | 46,80 | 56,40 | 51,60 | 63,60 |
300 шт | 12,00 | 19,20 | 26,40 | 33,60 | 40,80 | 48,00 | 42,00 | 51,60 |
500 шт | 10,80 | 16,80 | 22,80 | 28,80 | 36,00 | 42,00 | 34,80 | 42,00 |
1000 шт | 9,60 | 15,60 | 20,40 | 26,40 | 31,20 | 37,20 | 28,80 | 34,80 |
2000 шт | 9,60 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 30,00 | 34,80 | 26,40 | 31,20 |
3000 шт | 9,60 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 25,20 | 30,00 |
4000 шт | 9,60 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 24,00 | 30,00 |
5000 шт | 9,60 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 24,00 | 28,80 |
10000 шт | 9,60 | 14,40 | 18,00 | 22,80 | 27,60 | 32,40 | 24,00 | 28,80 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ.)
На кольоровому матеріалі необхідно додавати 1 колір друку, у зв'язку з тим, що зображення
друкується в два прогони або робиться біла підкладка.
Цифровий трансфер DTF:
Цифрове перенесення. ПОВНОКОЛІР.
Розмір/Наклад | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
10 шт | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 156,00 | 159,00 | 170,00 |
20 шт | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 82,00 | 100,00 | 145,00 |
30 шт | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 58,00 | 95,00 | 139,00 |
40 шт | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 56,00 | 92,00 | 135,00 |
50 шт | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 54,00 | 90,00 | 133,00 |
70 шт | 27,00 | 27,00 | 34,00 | 52,00 | 88,00 | 131,00 |
100 шт | 21,00 | 21,00 | 33,00 | 51,00 | 87,00 | 129,00 |
200 шт | 13,00 | 18,00 | 31,00 | 49,00 | 85,00 | 127,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
шовкодрук S1:
Вартість друку логотипу (розмір А5)
Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори | 5 кольорів | 6 кольорів | CMYK на білому | CMYK на кольоровому |
20 шт | 44,40 | 84,00 | 124,80 | 164,40 | 204,00 | 244,80 | 290,40 | 361,20 |
30 шт | 32,40 | 60,00 | 87,60 | 115,20 | 142,80 | 170,40 | 199,20 | 247,20 |
40 шт | 25,20 | 46,80 | 68,40 | 90,00 | 111,60 | 133,20 | 152,40 | 189,60 |
50 шт | 21,60 | 39,60 | 57,60 | 75,60 | 93,60 | 110,40 | 126,00 | 156,00 |
100 шт | 14,40 | 25,20 | 34,80 | 45,60 | 56,40 | 66,00 | 70,80 | 87,60 |
200 шт | 10,80 | 18,00 | 24,00 | 31,20 | 37,20 | 44,40 | 43,20 | 52,80 |
300 шт | 9,60 | 15,60 | 20,40 | 25,20 | 31,20 | 36,00 | 33,60 | 42,00 |
500 шт | 8,40 | 13,20 | 18,00 | 21,60 | 26,40 | 30,00 | 26,40 | 32,40 |
1000 шт | 8,40 | 12,00 | 15,60 | 19,20 | 22,80 | 26,40 | 21,60 | 25,20 |
2000 шт | 7,20 | 10,80 | 14,40 | 16,80 | 20,40 | 24,00 | 18,00 | 21,60 |
3000 шт | 7,20 | 10,80 | 13,20 | 16,80 | 20,40 | 22,80 | 18,00 | 20,40 |
4000 шт | 7,20 | 10,80 | 13,20 | 16,80 | 19,20 | 22,80 | 16,80 | 20,40 |
5000 шт | 7,20 | 10,80 | 13,20 | 16,80 | 19,20 | 22,80 | 16,80 | 20,40 |
10000 шт | 7,20 | 10,80 | 13,20 | 15,60 | 19,20 | 21,60 | 16,80 | 19,20 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
На кольоровому матеріалі необхідно додавати 1 колір друку, у зв'язку з тим, що зображення друкується в два прогони або робиться біла підкладка.
термоперенесення TT1:
Ціна нанесення зображення методом Термоперенесення:
Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори | 5 кольорів | 6 кольорів |
20 | 63,90 | 88,30 | 112,20 | 137,20 | 161,70 | 186,20 |
30 | 47,00 | 63,90 | 80,90 | 97,80 | 114,70 | 131,70 |
40 | 38,60 | 51,70 | 64,90 | 78,10 | 91,30 | 104,40 |
50 | 33,50 | 44,40 | 55,30 | 66,20 | 77,20 | 88,10 |
100 | 23,30 | 29,70 | 36,10 | 42,50 | 48,90 | 55,30 |
200 | 18,20 | 22,30 | 26,40 | 30,50 | 34,60 | 38,70 |
300 | 16,50 | 19,80 | 23,10 | 26,40 | 29,70 | 33,00 |
500 | 15,00 | 17,70 | 20,40 | 23,00 | 25,70 | 28,40 |
1000 | 13,90 | 16,00 | 18,10 | 20,30 | 22,40 | 24,50 |
2000 | 13,20 | 15,00 | 16,80 | 18,60 | 20,50 | 22,30 |
3000 | 12,90 | 14,60 | 16,30 | 18,00 | 19,60 | 21,30 |
4000 | 12,80 | 14,40 | 16,00 | 17,60 | 19,20 | 20,80 |
5000 | 12,60 | 14,20 | 15,70 | 17,30 | 18,80 | 20,40 |
10000 | 12,40 | 13,80 | 15,20 | 16,60 | 18,00 | 19,40 |
(ціни вказані за одне нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.