Зарядний пристрій акумулятор 11000 мАг
| Коротко | Місткість 11000 mAh. Li-Ion. Заряджання від USB. Параметри заряду: вихід №1-5V/1A, вихід №2-5V/2,1A. Зарядні пристрої: смартфони, телефони, MP3, MP4 плеєри, iPod, iPhone та інші. Матеріал: пластик. У комплекті шнур Micro USB роз'єм тип B. |
| Розмір товару | 138 х 62 х 21 мм |
| Колір | сріблястий |
| Терміновість | Під замовлення (від 2 до 4 тижнів) |
| Матеріали | Пластик |
| Оновлено | 17.11.2025 (27.10.2025) |
- - УФ-друк UV2
- - тамподрук T3
УФ-друк UV2:
Ціна нанесення зображення (кредитні картки, візитниці)
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 96,00 |
| 20 шт | 59,00 |
| 30 шт | 39,00 |
| 40 шт | 35,00 |
| 50 шт | 27,70 |
| 100 шт | 20,20 |
| 200 шт | 16,40 |
| 500 шт | 13,30 |
| 1000 шт | 12,60 |
| 1 шт | 964,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
тамподрук T3:
Ціна нанесення зображення на невеликому пластику - брелоки, запальнички тощо.
| Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
| 10 шт | 105,00 | 175,00 | 246,00 | 316,00 |
| 20 шт | 53,20 | 88,70 | 125,10 | 160,60 |
| 30 шт | 36,00 | 59,90 | 84,70 | 108,70 |
| 40 шт | 27,40 | 45,60 | 64,60 | 82,70 |
| 50 шт | 22,20 | 36,90 | 52,50 | 67,20 |
| 100 шт | 11,90 | 19,70 | 28,30 | 36,00 |
| 200 шт | 6,78 | 11,06 | 16,16 | 20,44 |
| 300 шт | 5,06 | 8,19 | 12,13 | 15,25 |
| 500 шт | 3,69 | 5,89 | 8,90 | 11,10 |
| 1000 шт | 2,66 | 4,16 | 6,48 | 7,98 |
| 5000 шт | 1,90 | 2,91 | 4,75 | 5,76 |
| 10000 шт | 1,81 | 2,76 | 4,53 | 5,48 |
| 1 шт | 1032,00 | 1728,00 | 2424,00 | 3120,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Друк на кольорових/темних поверхнях коштує дорожче - необхідно додавати 1 колір друку, у зв'язку з тим, що зображення друкується в два удари або робиться біла підкладка.
Друк СРІБЛОМ або БРОНЗОЮ - рахується в ту саму ціну, що й зазвичай.
Друк СРІБЛОМ або БРОНЗОЮ на кольорових/темних поверхнях рахується без подорожчання у зв'язку з високою покривною здатністю металізованих фарб.
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.

