Пляшка для пиття скляна 'Discover' 'VALPA' 530 мл
| Колір | чорний, сріблястий |
| Терміновість | Звичайне замовлення (3-14 днів) |
| Объем, мл | 530 мл |
| Матеріали | Нержавеющая сталь, Стекло |
| Склад (швидкий) +віддалений | 6998 шт |
| Оновлено | 15.02.2026 (15.02.2026) [15.02.2026] |
- - УФ-друк по колу UVR1W
- - лазерне гравіювання L9
- - тамподрук T7
- - термоперенесення TT1
- - УФ-друк по колу UVR1WL
УФ-друк по колу UVR1W:
Ціна нанесення зображення з білою основою (без лаку)
На скляних, керамічних чи металевих поверхнях
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 257,00 |
| 20 шт | 161,00 |
| 30 шт | 129,00 |
| 40 шт | 113,00 |
| 50 шт | 103,00 |
| 100 шт | 84,00 |
| 200 шт | 74,00 |
| 300 шт | 71,00 |
| 500 шт | 69,00 |
| 1000 шт | 67,00 |
| 1 шт | 1991,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
лазерне гравіювання L9:
Вартість лазерного гравіювання (CO2) на товарах з soft-touch покриттям.
| Наклад / площа гравіювання | 5 см2 | 10 см2 | 20 см2 | 30 см2 | 50 см2 | 100 см2 |
| 10 шт | 74,90 | 92,50 | 127,70 | 162,80 | 233,10 | 409,00 |
| 20 шт | 46,20 | 63,80 | 99,00 | 134,20 | 204,50 | 380,30 |
| 30 шт | 36,70 | 54,30 | 89,40 | 124,60 | 194,90 | 370,80 |
| 40 шт | 31,90 | 49,50 | 84,70 | 119,80 | 190,20 | 366,00 |
| 50 шт | 29,00 | 46,60 | 81,80 | 117,00 | 187,30 | 363,10 |
| 100 шт | 23,30 | 40,90 | 76,10 | 111,20 | 181,60 | 357,40 |
| 200 шт | 20,40 | 38,00 | 73,20 | 108,40 | 178,70 | 354,50 |
| 500 шт | 18,70 | 36,30 | 71,50 | 106,60 | 177,00 | 352,80 |
| 1000 шт | 18,20 | 35,70 | 70,90 | 106,10 | 176,40 | 352,20 |
| 1 шт | 590,80 | 608,40 | 643,60 | 678,70 | 749,00 | 924,90 |
(ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ)
тамподрук T7:
Ціна нанесення зображення на великому пластику, склі, металі
| Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
| 10 шт | 124,00 | 203,00 | 293,00 | 373,00 |
| 20 шт | 72,00 | 116,80 | 172,00 | 216,90 |
| 30 шт | 54,80 | 88,00 | 131,60 | 164,90 |
| 40 шт | 46,20 | 73,60 | 111,40 | 138,90 |
| 50 шт | 41,00 | 65,00 | 99,30 | 123,30 |
| 100 шт | 30,70 | 47,70 | 75,00 | 92,10 |
| 200 шт | 25,53 | 39,07 | 62,92 | 76,46 |
| 300 шт | 23,81 | 36,19 | 58,88 | 71,26 |
| 500 шт | 22,43 | 33,89 | 55,65 | 67,10 |
| 1000 шт | 21,40 | 32,16 | 53,22 | 63,98 |
| 5000 шт | 20,64 | 30,91 | 51,49 | 61,76 |
| 10000 шт | 20,55 | 30,76 | 51,27 | 61,48 |
| 1 шт | 1052,00 | 1758,00 | 2475,00 | 3181,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Друк на кольорових/темних поверхнях коштує дорожче - необхідно додавати 1 колір друку, у зв'язку з тим, що зображення друкується в два удари або робиться біла підкладка.
Друк СРІБЛОМ або БРОНЗОЮ - рахується в ту саму ціну, що й зазвичай.
Друк СРІБЛОМ або БРОНЗОЮ на кольорових/темних поверхнях рахується без подорожчання у зв'язку з високою покривною здатністю металізованих фарб.
УФ-друк по колу UVR1WL:
Ціна нанесення зображення з білою основою та лаком
На скляних, керамічних чи металевих поверхнях
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 270,00 |
| 20 шт | 174,00 |
| 30 шт | 142,00 |
| 40 шт | 126,00 |
| 50 шт | 116,00 |
| 100 шт | 97,00 |
| 200 шт | 87,00 |
| 300 шт | 84,00 |
| 500 шт | 82,00 |
| 1000 шт | 80,00 |
| 1 шт | 2004,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.

