Блокнот A5 з ЕКО-ручкою із смугою блакитний
| Коротко | Формат А5 (обкладинка 148х210, підкладка 163х210, блок 148х210) |
| Розмір товару | 163х210 мм |
| Колір | блакитний, деревний |
| Терміновість | Швидке замовлення (1-2 дні) |
| Матеріали | Картон/бумага, Пластик |
| Формат | A5 |
| Колір блоку | Білий |
| Торгова марка | VIP-Print |
| Склад (швидкий) +віддалений | 2398 шт (2398 шт) |
| Оновлено | 17.11.2025 (27.10.2025) [17.11.2025] |
- - шовкодрук S9
- - тамподрук T1
- - тиснення ST
- - офсет OF2
- - УФ-друк UV1
- - УФ-друк UV4
шовкодрук S9:
Ціна нанесення залежно від накладу і кількості кольорів
| Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
| 100 шт | 20,32 | 37,80 | 55,29 | 72,77 |
| 200 шт | 13,18 | 24,94 | 36,69 | 48,45 |
| 300 шт | 10,80 | 20,65 | 30,50 | 40,34 |
| 500 шт | 8,89 | 17,21 | 25,54 | 33,86 |
| 750 шт | 7,94 | 15,50 | 23,06 | 30,62 |
| 1000 шт | 7,46 | 14,64 | 21,82 | 29,00 |
| 2000 шт | 6,75 | 13,35 | 19,96 | 26,56 |
Ціни вказані в грн.
тамподрук T1:
Ціна нанесення зображення на "дрібному пластику"
| Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
| 10 шт | 104,00 | 174,00 | 244,00 | 314,00 |
| 20 шт | 52,30 | 87,50 | 123,00 | 158,20 |
| 30 шт | 35,20 | 58,70 | 82,70 | 106,30 |
| 40 шт | 26,60 | 44,40 | 62,50 | 80,30 |
| 50 шт | 21,40 | 35,70 | 50,40 | 64,70 |
| 100 шт | 11,10 | 18,50 | 26,20 | 33,60 |
| 200 шт | 5,97 | 9,84 | 14,13 | 18,01 |
| 300 шт | 4,25 | 6,97 | 10,10 | 12,82 |
| 500 шт | 2,88 | 4,67 | 6,87 | 8,66 |
| 1000 шт | 1,85 | 2,94 | 4,45 | 5,55 |
| 5000 шт | 1,09 | 1,70 | 2,72 | 3,33 |
| 10000 шт | 0,99 | 1,54 | 2,50 | 3,05 |
| 1 шт | 1031,00 | 1727,00 | 2422,00 | 3117,00 |
Друк на кольорових/темних поверхнях коштує дорожче - необхідно додавати 1 колір друку, у зв'язку з тим, що зображення друкується в два удари або робиться біла підкладка.
Друк СРІБЛОМ або БРОНЗОЮ - рахується в ту саму ціну, що й зазвичай.
Друк СРІБЛОМ або БРОНЗОЮ на кольорових/темних поверхнях рахується без подорожчання у зв'язку з високою покривною здатністю металізованих фарб.
тиснення ST:
Вартість нанесення тисненням
| Наклад | Ціна, грн |
| 5 шт | 251,90 |
| 10 шт | 132,00 |
| 20 шт | 72,10 |
| 30 шт | 52,10 |
| 40 шт | 42,10 |
| 50 шт | 36,10 |
| 75 шт | 28,10 |
| 100 шт | 24,10 |
| 200 шт | 18,10 |
| 300 шт | 16,10 |
| 500 шт | 14,50 |
| 1000 шт | 13,30 |
(ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ)
офсет OF2:
Ціна нанесення зображення методом "Офсетний друк" на форматі A5
| Наклад | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 50 шт | 28,44 | 51,91 | 76,53 | 100,00 |
| 100 шт | 14,79 | 26,53 | 39,41 | 51,14 |
| 200 шт | 7,97 | 13,84 | 20,85 | 26,72 |
| 300 шт | 5,69 | 9,61 | 14,66 | 18,58 |
| 500 шт | 3,88 | 6,22 | 9,71 | 12,06 |
| 1000 шт | 2,51 | 3,68 | 6,00 | 7,18 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
УФ-друк UV1:
Ціна нанесення зображення (ручки, флешки)
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 96,00 |
| 20 шт | 48,00 |
| 30 шт | 32,00 |
| 40 шт | 24,00 |
| 50 шт | 23,50 |
| 100 шт | 13,90 |
| 200 шт | 9,00 |
| 500 шт | 7,00 |
| 1000 шт | 6,00 |
| 1 шт | 964,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
УФ-друк UV4:
Ціна нанесення зображення (А5 звичайні павербанки)
| Наклад | Ціна, грн |
| 10 шт | 139,00 |
| 20 шт | 90,00 |
| 30 шт | 81,00 |
| 40 шт | 72,00 |
| 50 шт | 70,00 |
| 100 шт | 60,00 |
| 200 шт | 56,00 |
| 500 шт | 54,00 |
| 1000 шт | 53,00 |
| 1 шт | 964,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.


