SSD диск matt 512 Gb
15047-35
В наявності
Характеристики
УВАГА! | Матове покриття. Зробимо будь-який колір на ваш вибір з довідника RAL (213 кольорів і відтінків). |
Коротко | Алюмінієвий корпус. Швидкість читання/запису - 200 МБ/с. У комплекті кабель - USB Type C - USB Type A, чорний чохол. |
Код кольору | RAL 2004 |
Колір | чорний, помаранчевий |
Терміновість | Швидке замовлення (1-2 дні) |
Матеріали | Алюминий |
Об'єм пам'яті | 512 Gb |
Торгова марка | Paida |
Склад (швидкий) +віддалений | 100 шт (100 шт) |
Оновлено | 10.10.2024 [10.10.2024] |
Мінімально-рекомендоване замовлення: 1 шт
Ціна:* 244316 грн
* ціна буде вищою, якщо кількість менша за мінімально-рекомендоване замовлення. Точну ціну можна запитати у Вашого менеджера.
+ нанесення на запит (УФ-друк UV4P)
Варіанти нанесення:
- - УФ-друк UV4P
- - лазерне гравіювання L4
- - Термоперенесення цифрове DTT2
- - термоперенесення ТТ2
Опис, прайси нанесення
УФ-друк UV4P:
Ціна нанесення зображення з праймером (А5 + блокноти з пластиковою обкладинкою. Скло, оргскло та метал поверхні)
Наклад | Ціна, грн |
10 шт | 117,00 |
20 шт | 79,00 |
30 шт | 74,00 |
40 шт | 66,00 |
50 шт | 65,00 |
100 шт | 58,00 |
200 шт | 55,00 |
500 шт | 53,00 |
1000 шт | 53,00 |
1 шт | 751,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
лазерне гравіювання L4:
Ціна нанесення зображення на флягах тощо. (площа 10 см2)
Наклад | Ціна |
10 шт | 59,00 |
20 шт | 35,00 |
30 шт | 27,00 |
40 шт | 23,20 |
50 шт | 20,80 |
100 шт | 16,00 |
200 шт | 13,60 |
500 шт | 12,20 |
1000 шт | 11,70 |
1 шт | 492,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Термоперенесення цифрове DTT2:
Цифрове термоперенесення. Флекс плівка ПОВНОКОЛІР.
Розмір / Наклад | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
1 шт | 194,00 | 203,00 | 224,00 | 260,00 | 334,00 | 481,00 |
5 шт | 62,00 | 71,00 | 93,00 | 128,00 | 202,00 | 349,00 |
10 шт | 45,00 | 55,00 | 76,00 | 112,00 | 186,00 | 333,00 |
20 шт | 37,00 | 47,00 | 68,00 | 103,00 | 177,00 | 325,00 |
30 шт | 34,00 | 44,00 | 65,00 | 101,00 | 175,00 | 322,00 |
40 шт | 33,00 | 43,00 | 64,00 | 99,00 | 173,00 | 321,00 |
50 шт | 32,00 | 42,00 | 63,00 | 99,00 | 172,00 | 320,00 |
70 шт | 31,00 | 41,00 | 62,00 | 98,00 | 171,00 | 319,00 |
100 шт | 31,00 | 40,00 | 61,00 | 97,00 | 171,00 | 318,00 |
200 шт | 30,00 | 39,00 | 60,00 | 96,00 | 170,00 | 317,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
термоперенесення ТТ2:
Ціна нанесення зображення методом Термоперенесення:
Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори | 5 кольорів | 6 кольорів |
20 |
82,90 |
107,40 | 131,80 | 156,30 | 180,80 | 205,20 |
30 | 66,00 | 83,00 | 99,90 | 116,90 | 133,80 | 150,70 |
40 | 57,60 | 70,80 | 84,00 | 97,10 | 110,30 | 123,50 |
50 | 52,50 | 63,50 | 74,40 | 85,30 | 96,20 | 107,10 |
100 |
42,40 |
48,80 | 55,20 | 61,50 | 67,90 | 74,30 |
200 | 37,30 | 41,40 | 45,50 | 49,60 | 53,60 | 57,70 |
300 | 35,50 | 38,80 | 42,20 | 45,50 | 48,80 | 52,10 |
500 | 34,10 | 36,80 | 39,40 |
42,10 |
44,70 | 47,40 |
1000 | 32,90 | 35,10 | 37,20 | 39,30 | 41,50 | 43,60 |
2000 | 32,20 | 34,10 | 35,90 | 37,70 | 39,50 | 41,30 |
3000 | 32,00 | 33,60 | 35,30 | 37,00 | 38,70 | 40,40 |
4000 | 31,80 | 33,40 | 35,00 | 36,60 | 38,20 | 39,80 |
5000 | 31,70 | 33,20 | 34,80 | 36,30 | 37,90 | 39,40 |
10000 | 31,40 | 32,80 | 34,20 | 35,60 | 37,00 | 38,50 |
(ціни вказані за одне нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Інші товари моделі
Товари-новинки
Полезные советы
Хотите согласовать с кем-то понравившиеся бизнес-сувениры?
Один из способов - собрать на один лист блокнота заинтересовавшую Вас промо-продукцию и отправить ссылку на этот лист бизнес-партнеру, руководителю, коллеге.