Маска багаторазова 'Універсал'
Коротко | 80% поліестер, 20% бавовна; 110 г/м2 |
Колір | сірий |
Терміновість | Під замовлення (від 2 до 4 тижнів) |
Матеріали | Полиэстер + хлопок |
Оновлено | 09.12.2024 (20.10.2022) |
- - Термоперенесення цифрове DTT2
- - Термоперенесення цифрове DTT1
- - шовкодрук S1
- - термоперенесення TT1
Термоперенесення цифрове DTT2:
Цифрове термоперенесення. Флекс плівка ПОВНОКОЛІР.
Розмір / Наклад | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
1 шт | 194,00 | 203,00 | 224,00 | 260,00 | 334,00 | 481,00 |
5 шт | 62,00 | 71,00 | 93,00 | 128,00 | 202,00 | 349,00 |
10 шт | 45,00 | 55,00 | 76,00 | 112,00 | 186,00 | 333,00 |
20 шт | 37,00 | 47,00 | 68,00 | 103,00 | 177,00 | 325,00 |
30 шт | 34,00 | 44,00 | 65,00 | 101,00 | 175,00 | 322,00 |
40 шт | 33,00 | 43,00 | 64,00 | 99,00 | 173,00 | 321,00 |
50 шт | 32,00 | 42,00 | 63,00 | 99,00 | 172,00 | 320,00 |
70 шт | 31,00 | 41,00 | 62,00 | 98,00 | 171,00 | 319,00 |
100 шт | 31,00 | 40,00 | 61,00 | 97,00 | 171,00 | 318,00 |
200 шт | 30,00 | 39,00 | 60,00 | 96,00 | 170,00 | 317,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Термоперенесення цифрове DTT1:
Флекс плівка 1 КОЛІР
Розмір / Наклад | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
1 шт | 189,00 | 196,00 | 210,00 | 235,00 | 284,00 | 383,00 |
5 шт | 57,00 | 64,00 | 78,00 | 103,00 | 152,00 | 251,00 |
10 шт | 41,00 | 47,00 | 61,00 | 86,00 | 135,00 | 234,00 |
20 шт | 33,00 | 39,00 | 53,00 | 78,00 | 127,00 | 226,00 |
30 шт | 30,00 | 36,00 | 50,00 | 75,00 | 124,00 | 223,00 |
40 шт | 28,00 | 35,00 | 49,00 | 74,00 | 123,00 | 222,00 |
50 шт | 28,00 | 34,00 | 48,00 | 73,00 | 122,00 | 221,00 |
70 шт | 27,00 | 33,00 | 47,00 | 72,00 | 121,00 | 220,00 |
100 шт | 26,00 | 33,00 | 47,00 | 72,00 | 121,00 | 219,00 |
200 шт | 25,00 | 32,00 | 46,00 | 71,00 | 120,00 | 219,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
шовкодрук S1:
Вартість друку логотипу (розмір А5)
Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори | 5 кольорів | 6 кольорів | CMYK на білому | CMYK на кольоровому |
20 шт | 44,40 | 84,00 | 124,80 | 164,40 | 204,00 | 244,80 | 290,40 | 361,20 |
30 шт | 32,40 | 60,00 | 87,60 | 115,20 | 142,80 | 170,40 | 199,20 | 247,20 |
40 шт | 25,20 | 46,80 | 68,40 | 90,00 | 111,60 | 133,20 | 152,40 | 189,60 |
50 шт | 21,60 | 39,60 | 57,60 | 75,60 | 93,60 | 110,40 | 126,00 | 156,00 |
100 шт | 14,40 | 25,20 | 34,80 | 45,60 | 56,40 | 66,00 | 70,80 | 87,60 |
200 шт | 10,80 | 18,00 | 24,00 | 31,20 | 37,20 | 44,40 | 43,20 | 52,80 |
300 шт | 9,60 | 15,60 | 20,40 | 25,20 | 31,20 | 36,00 | 33,60 | 42,00 |
500 шт | 8,40 | 13,20 | 18,00 | 21,60 | 26,40 | 30,00 | 26,40 | 32,40 |
1000 шт | 8,40 | 12,00 | 15,60 | 19,20 | 22,80 | 26,40 | 21,60 | 25,20 |
2000 шт | 7,20 | 10,80 | 14,40 | 16,80 | 20,40 | 24,00 | 18,00 | 21,60 |
3000 шт | 7,20 | 10,80 | 13,20 | 16,80 | 20,40 | 22,80 | 18,00 | 20,40 |
4000 шт | 7,20 | 10,80 | 13,20 | 16,80 | 19,20 | 22,80 | 16,80 | 20,40 |
5000 шт | 7,20 | 10,80 | 13,20 | 16,80 | 19,20 | 22,80 | 16,80 | 20,40 |
10000 шт | 7,20 | 10,80 | 13,20 | 15,60 | 19,20 | 21,60 | 16,80 | 19,20 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
На кольоровому матеріалі необхідно додавати 1 колір друку, у зв'язку з тим, що зображення друкується в два прогони або робиться біла підкладка.
термоперенесення TT1:
Ціна нанесення зображення методом Термоперенесення:
Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори | 5 кольорів | 6 кольорів |
20 | 63,90 | 88,30 | 112,20 | 137,20 | 161,70 | 186,20 |
30 | 47,00 | 63,90 | 80,90 | 97,80 | 114,70 | 131,70 |
40 | 38,60 | 51,70 | 64,90 | 78,10 | 91,30 | 104,40 |
50 | 33,50 | 44,40 | 55,30 | 66,20 | 77,20 | 88,10 |
100 | 23,30 | 29,70 | 36,10 | 42,50 | 48,90 | 55,30 |
200 | 18,20 | 22,30 | 26,40 | 30,50 | 34,60 | 38,70 |
300 | 16,50 | 19,80 | 23,10 | 26,40 | 29,70 | 33,00 |
500 | 15,00 | 17,70 | 20,40 | 23,00 | 25,70 | 28,40 |
1000 | 13,90 | 16,00 | 18,10 | 20,30 | 22,40 | 24,50 |
2000 | 13,20 | 15,00 | 16,80 | 18,60 | 20,50 | 22,30 |
3000 | 12,90 | 14,60 | 16,30 | 18,00 | 19,60 | 21,30 |
4000 | 12,80 | 14,40 | 16,00 | 17,60 | 19,20 | 20,80 |
5000 | 12,60 | 14,20 | 15,70 | 17,30 | 18,80 | 20,40 |
10000 | 12,40 | 13,80 | 15,20 | 16,60 | 18,00 | 19,40 |
(ціни вказані за одне нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.