Блокнот A5 з ЕКО-ручкою чорний
Коротко | Формат А5 (обкладинка 148х210, підкладка 163х210, блок 148х210) |
Розмір товару | 163х210 мм |
Колір | чорний, деревний |
Терміновість | Швидке замовлення (1-2 дні) |
Матеріали | Картон/бумага, Пластик |
Формат | A5 |
Колір блоку | Білий |
Торгова марка | VIP-Print |
Склад (швидкий) +віддалений | 2055 шт (2055 шт) |
Оновлено | 09.12.2024 (04.10.2024) [03.12.2024] |
- - шовкодрук S9
- - тамподрук T1
- - тиснення ST
- - офсет OF2
- - УФ-друк UV1
- - УФ-друк UV4
шовкодрук S9:
Ціна нанесення залежно від накладу і кількості кольорів
Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
100 шт | 14,20 | 25,55 | 36,90 | 48,26 |
200 шт | 9,01 | 16,61 | 24,20 | 31,80 |
300 шт | 7,29 | 13,63 | 19,97 | 26,31 |
500 шт | 5,91 | 11,24 | 16,58 | 21,92 |
750 шт | 5,22 | 10,05 | 14,89 | 19,72 |
1000 шт | 4,87 | 9,46 | 14,04 | 18,63 |
2000 шт | 4,35 | 8,56 | 12,77 | 16,98 |
Ціни вказані в грн.
тамподрук T1:
Ціна нанесення зображення на "дрібному пластику"
Наклад | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
10 шт | 87,00 | 140,00 | 193,00 | 247,00 |
20 шт | 43,80 | 70,50 | 97,40 | 124,10 |
30 шт | 29,40 | 47,30 | 65,40 | 83,30 |
40 шт | 22,20 | 35,70 | 49,40 | 62,90 |
50 шт | 17,90 | 28,70 | 39,80 | 50,70 |
100 шт | 9,20 | 14,80 | 20,60 | 26,20 |
200 шт | 4,90 | 7,82 | 11,04 | 13,96 |
300 шт | 3,46 | 5,50 | 7,84 | 9,88 |
500 шт | 2,30 | 3,65 | 5,28 | 6,62 |
1000 шт | 1,44 | 2,25 | 3,36 | 4,17 |
5000 шт | 0,82 | 1,27 | 2,02 | 2,48 |
10000 шт | 0,74 | 1,15 | 1,86 | 2,27 |
1 шт | 864,00 | 1393,00 | 1921,00 | 2450,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Друк на кольорових/темних поверхнях коштує дорожче - необхідно додавати 1 колір друку, у зв'язку з тим, що зображення друкується в два удари або робиться біла підкладка.
Друк СРІБЛОМ або БРОНЗОЮ - рахується в ту саму ціну, що й зазвичай.
Друк СРІБЛОМ або БРОНЗОЮ на кольорових/темних поверхнях рахується без подорожчання у зв'язку з високою покривною здатністю металізованих фарб.
тиснення ST:
Вартість нанесення тисненням
Наклад | Ціна, грн |
5 шт | 184,10 |
10 шт | 95,70 |
20 шт | 51,50 |
30 шт | 36,80 |
40 шт | 29,40 |
50 шт | 25,00 |
75 шт | 19,10 |
100 шт | 16,20 |
200 шт | 11,70 |
300 шт | 10,30 |
500 шт | 9,10 |
1000 шт | 8,20 |
(ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ)
офсет OF2:
Ціна нанесення зображення методом "Офсетний друк" на форматі A5
Наклад | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
50 шт | 28,44 | 51,91 | 76,53 | 100,00 |
100 шт | 14,79 | 26,53 | 39,41 | 51,14 |
200 шт | 7,97 | 13,84 | 20,85 | 26,72 |
300 шт | 5,69 | 9,61 | 14,66 | 18,58 |
500 шт | 3,88 | 6,22 | 9,71 | 12,06 |
1000 шт | 2,51 | 3,68 | 6,00 | 7,18 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
УФ-друк UV1:
Ціна нанесення зображення (ручки, флешки)
Наклад | Ціна, грн |
10 шт | 78,00 |
20 шт | 39,00 |
30 шт | 26,00 |
40 шт | 20,00 |
50 шт | 18,60 |
100 шт | 10,80 |
200 шт | 6,90 |
500 шт | 5,20 |
1000 шт | 4,40 |
1 шт | 782,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
УФ-друк UV4:
Ціна нанесення зображення (А5 звичайні павербанки)
Наклад | Ціна, грн |
10 шт | 108,00 |
20 шт | 69,00 |
30 шт | 61,00 |
40 шт | 53,00 |
50 шт | 52,00 |
100 шт | 44,00 |
200 шт | 41,00 |
500 шт | 39,00 |
1000 шт | 38,00 |
1 шт | 782,00 |
(ціни вказані за 1 нанесення у гривнях з урахуванням ПДВ)
Чи потрібно швидко відправити на погодження список промо-подарунків з картинками, кількостями та цінами?
Додаєте сувеніри, що Вас зацікавили, на окремий аркуш блокнота і зберігаєте у файл.
Відкриваєте будь-яким редактором таблиць (наприклад MS Excel) вносите правки і відправляєте наприклад по E-mail.